[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vom 10. Juni bis zum 10. Juli 2016 findet die Europameisterschaft der Herren in Frankreich statt. Zum ersten mal werden statt 16 nun 24 Mannschaften an der Endrunde teilnehmen.
Die Spielorte sind: Saint-Denis, Marseille, Paris, Décines-Charpieu, Villeneuve-d’Ascq, Lens, Bordeaux, Saint-Étienne, Toulouse und Nizza.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Die Mannschaften
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]Topf 1:
Frankreich
Spanien
Deutschland
England
Portugal
Belgien[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]Topf 2:
Ukraine[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]Topf 3:
Tschechien
Schweden
Polen
Rumänien
Slowakei
Ungarn[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]Topf 4:
Türkei
Irland
Island
Wales
Albanien
Nordirland[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Vorrunde
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Gruppe A[/vc_column_text][vc_column_text]
Fr. 10. Juni 2016 – 21:00 Uhr in Saint-Denis | |||
Frankreich | – | Rumänien | – : – |
Sa. 11. Juni 2016 – 15:00 Uhr in Lens | |||
Albanien | – | Schweiz | – : – |
Mi. 15. Juni 2016 – 18:00 Uhr in Paris | |||
Rumänien | – | Schweiz | – : – |
Mi. 15. Juni 2016 – 21:00 Uhr in Marseille | |||
Frankreich | – | Albanien | – : – |
So. 19. Juni 2016 – 21:00 Uhr in Villeneuve-d’Ascq | |||
Schweiz | – | Frankreich | – : – |
So. 19. Juni 2016 – 21:00 Uhr in Décines-Charpieu | |||
Rumänien | – | Albanien | – : – |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Gruppe B[/vc_column_text][vc_column_text]
Sa. 11. Juni 2016 – 18:00 Uhr in Bordeaux | |||
Wales | – | Slowakei | – : – |
Sa. 11. Juni 2016 – 21:00 Uhr in Marseille | |||
England | – | Russland | – : – |
Mi. 15. Juni 2016 – 15:00 Uhr in Villeneuve-d’Ascq | |||
Russland | – | Slowakei | – : – |
Do. 16. Juni 2016 – 15:00 Uhr in Lens | |||
England | – | Wales | – : – |
Mo. 20. Juni 2016 – 21:00 Uhr in Saint-Étienne | |||
Slowakei | – | England | – : – |
Mo. 20. Juni 2016 – 21:00 Uhr in Toulouse | |||
Russland | – | Wales | – : – |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Gruppe C[/vc_column_text][vc_column_text]
So. 12. Juni 2016 – 18:00 Uhr in Nizza | |||
Polen | – | Norirland | – : – |
So. 12. Juni 2016 – 21:00 Uhr in Villeneuve-d’Ascq (Lille) | |||
Deutschland | – | Ukraine | – : – |
Do. 16. Juni 2016 – 18:00 Uhr in Décines-Charpieu (Lyon) | |||
Ukraine | – | Nordirland | – : – |
Do. 16. Juni 2016 – 21:00 Uhr in Saint-Denis | |||
Deutschland | – | Polen | – : – |
Di. 21. Juni 2016 – 18:00 Uhr in Marseille | |||
Ukraine | – | Polen | – : – |
Di. 21. Juni 2016 – 18:00 Uhr in Paris | |||
Nordirland | – | Deutschland | – : – |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Gruppe D[/vc_column_text][vc_column_text]
So. 12. Juni 2016 – 15:00 Uhr in Paris | |||
Türkei | – | Kroatien | – : – |
Mo. 13. Juni 2016 – 15:00 Uhr in Toulouse | |||
Spanien | – | Tschechien | – : – |
Fr., 17. Juni 2016 um 18:00 Uhr in Saint-Étienne | |||
Tschechien | – | Kroatien | – : – |
Fr., 17. Juni 2016 um 21:00 Uhr in Nizza | |||
Spanien | – | Türkei | – : – |
Di., 21. Juni 2016 um 21:00 Uhr in Bordeaux | |||
Kroatien | – | Spanien | – : – |
Di., 21. Juni 2016 um 21:00 Uhr in Lens | |||
Tschechien | – | Türkei | – : – |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Gruppe E[/vc_column_text][vc_column_text]
Mo., 13. Juni 2016 um 18:00 Uhr in Saint-Denis | |||
Irland | – | Schweden | – : – |
Mo., 13. Juni 2016 um 21:00 Uhr in Décines-Charpieu (Lyon) | |||
Belgien | – | Italien | – : – |
Fr., 17. Juni 2016 um 15:00 Uhr in Toulouse | |||
Italien | – | Schweden | – : – |
Sa., 18. Juni 2016 um 15:00 Uhr in Bordeaux | |||
Belgien | – | Irland | – : – |
Mi., 22. Juni 2016 um 21:00 Uhr in Villeneuve-d’Ascq (Lille) | |||
Italien | – | Irland | – : – |
Mi., 22. Juni 2016 um 21:00 Uhr in Nizza | |||
Schweden | – | Belgien | – : – |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Gruppe F[/vc_column_text][vc_column_text]
Di., 14. Juni 2016 um 18:00 Uhr in Bordeaux | |||
Österreich | – | Ungarn | – : – |
Di., 14. Juni 2016 um 21:00 Uhr in Saint-Étienne | |||
Portugal | – | Island | – : – |
Sa., 18. Juni 2016 um 18:00 Uhr in Marseille | |||
Island | – | Ungarn | – : – |
Sa., 18. Juni 2016 um 21:00 Uhr in Paris | |||
Portugal | – | Österreich | – : – |
Mi., 22. Juni 2016 um 18:00 Uhr in Décines-Charpieu (Lyon) | |||
Ungarn | – | Portugal | – : – |
Mi., 22. Juni 2016 um 18:00 Uhr in Saint-Denis | |||
Island | – | Österreich | – : – |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]